記事制作方針
月4本の記事を制作。SEOとCVの両立を目指す記事構成。
SEOは中長期で安定したリード獲得を実現する施策。3〜6ヶ月で効果が出始め、一度上位表示されれば継続的にトラフィックが流入する。
月4本のSEO記事を制作し、営業代行関連キーワードで上位表示を狙う。SNSのように毎日の運用コストがかからず、一度上位に入れば安定的にリードを獲得できる。6月に月2,000PV・問い合わせ5件が目標。
検索ボリュームと競合状況を踏まえた狙うべきキーワード群。
| キーワード | 月間検索Vol | 競合度 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| 営業代行 成果報酬 | 1,600 | 中 | 最優先 |
| テレアポ代行 | 2,400 | 高 | 最優先 |
| BtoB 営業代行 比較 | 880 | 中 | 最優先 |
| 営業代行 費用 | 1,200 | 中 | 高 |
| 営業代行 おすすめ | 1,000 | 高 | 高 |
| フォーム営業 代行 | 480 | 低 | 中 |
| 営業代行 成果報酬 比較 | 320 | 低 | 中 |
| 営業 アウトソーシング | 720 | 中 | 中 |
月4本の記事を制作。SEOとCVの両立を目指す記事構成。
| 種類 | 月間本数 | 文字数 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 比較・ランキング記事 | 1本 | 5,000〜8,000字 | 検索流入 + CV |
| ノウハウ・How to記事 | 2本 | 3,000〜5,000字 | 検索流入 + 認知 |
| 事例・インタビュー記事 | 1本 | 2,000〜3,000字 | 信頼構築 + CV |
SEO施策のKPI。短期(記事制作量)と中期(トラフィック・CV)の両方を追う。
| KPI | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|
| 記事公開数 | 4本 | 4本 | 4本 |
| 累計記事数 | 4本 | 8本 | 12本 |
| 月間PV | 500 | 1,000 | 2,000 |
| 問い合わせ数 | 1件 | 3件 | 5件 |
| 上位10位以内KW数 | 1KW | 3KW | 5KW |
SEO記事は公開直後は効果が薄いが、3ヶ月後から検索順位が上がり始め、6ヶ月後には安定的にトラフィックを生む。記事は「資産」であり、1本の記事が毎月数十件のリードを生み続ける可能性がある。辛抱強く続けることが最大の成功要因。